| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam, simbool, getal | yttrium, Y, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemiese reeks | oorgangsmetale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep, periode, blok | 3, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorkoms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoommassa | 88.90585 (2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasie | [Kr]4d1 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrone per skil | 2, 8, 18, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisiese eienskappe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestand | vastestof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digtheid (naby k.t.) | 4.472 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vloeistof digtheid teen s.p. | 4.24 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltpunt | 1799 K (1526 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kookpunt | 3609 K (3336 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltingswarmte | 11.42 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampingswarmte | 365 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmtekapasiteit | (25 °C) 26.53 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomeienskappe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristalstruktuur | heksagonaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strukturbericht-kode | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasietoestande | 3 (swak basiese oksied) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatiwiteit | 1.22 (Skaal van Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisasie-energieë | 1ste: 600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2de: 1180 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3de: 1980 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomradius | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomradius (ber.) | 212 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalente radius | 162 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetiese rangskikking | geen data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriese weerstand | (k.t.) (a, poli) 596 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termiese geleidingsvermoë | (300 K) 17.2 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termiese uitstetting | (k.t.) (a, poli) 10.6 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoed van klank (dun staaf) | (20 °C) 3300 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young se modulus | 63.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skuifmodulus | 25.6 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massamodulus | 41.2 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poissonverhouding | 0.243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardheid | 589 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-registernommer | 7440-65-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vernaamste isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portaal Chemie |
Yttrium is 'n chemiese element in die periodieke tabel met die simbool Y en atoomgetal van 39. Yttrium is 'n silwerige metaalagtige oorgangsmetaal wat algemeen aangetref word in seldsame aardminerale en twee van sy verbindings word gebruik in die rooi gekleurde fosforeserende materiaal in katodestraalbuise soos dié wat in televisiestelle gebruik is.